ราชวงศ์จักรี
ลำดับ | พระบรมลักษณ์ | พระนาม | พระราชสมภพ | เริ่มครองราชย์ | บรมราชาภิเษก | สิ้นรัชกาล | สวรรคต | รวมปีครองราชย์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) | 20 มีนาคม พ.ศ. 2279 | 6 เมษายน พ.ศ. 2325 | 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 | 7 กันยายน พ.ศ. 2352 (พระชนมายุ 73 พรรษา) | 27 ปี | |
2 | ![]() | พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) | 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 | 7 กันยายน พ.ศ. 2352 | 7 กรกฎาคม [พ.ศ. 2367 (พระชนมายุ 57 พรรษา) | 15 ปี | ||
3 | ![]() | พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระมหาเจษฎาราชเจ้า) (รัชกาลที่ 3) | 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 | 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 | 2 เมษายน พ.ศ. 2394 (พระชนมายุ 64 พรรษา) | 27 ปี | ||
4 | ![]() | พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) | 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 | 2 เมษายน พ.ศ. 2394 | 6 เมษายน พ.ศ. 2394 | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 (พระชนมายุ 63 พรรษา) | 17 ปี | |
5 | ![]() | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) (รัชกาลที่ 5) | 20 กันยายน พ.ศ. 2396 | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 | 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 (ครั้งที่ 1) 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416 (ครั้งที่ 2) | 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 (พระชนมายุ 57 พรรษา) | 42 ปี | |
6 | ![]() | พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระมหาธีรราชเจ้า) (รัชกาลที่ 6) | 1 มกราคม พ.ศ. 2423 | 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 | 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 | 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 (พระชนมายุ 45 พรรษา) | 15 ปี | |
7 | ![]() | พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) | 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 | 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 | 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 | 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 | 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 (พระชนมายุ 47 พรรษา) | 9 ปี |
8 | ![]() | พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (พระอัฐมรามาธิบดินทร) (รัชกาลที่ 8) | 20 กันยายน พ.ศ. 2468 | 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 | - | 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 (พระชนมายุ 20 พรรษา) | 12 ปี | |
9 | ![]() | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สมเด็จพระภัทรมหาราช) (รัชกาลที่ 9) | 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 | 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 | 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 | ปัจจุบัน (พระชนมายุ 87 ปี 269 วัน+) | 69 ปี 83 วัน+ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น